Çпø¸Å¹° Á¤º¸
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 16694 | ÇпøÁ¾·ù | º¸½À-¿µ¼öÀü¹® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö ¿ª | °æ±â ȼº½Ã | ÁøÇà»óÅ | °è¾à°¡´É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ãþ¼ö±¸ºÐ | 0 Ãþ °Ç¹°ÀÇ 0 Ãþ | ¸éÀû(§³)(Æò) | 330.58 (100)/ ½Ç 231.41 (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| º¸Áõ±Ý | 4000 | ¿ù ¼¼ | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿ø»ý¼ö | 110 (183°ÁÂ) ¸í | ¿ù¸ÅÃâ¾× | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼øÀÌÀÍ | 2300 | Èñ¸Á±Ç¸®±Ý | 1.5¾ï | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çпø¼Ò°³ |
[ÀÓ´ëÁ¶°Ç]
[¸ÅÃâ³»¿ª]
[ÁöÃâ³»¿ª]
[½Ã¼³±¸¼º]
[¸Å¹°Á¤º¸]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

